 | 001 C 3716 V 4340 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
 | 1 | Golden Eagle Broadcasting | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 308 | 256 eng | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 002 C 3880 V 29270 3/4 QPSK Digicipher 2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
 | 2 | BET West | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 301 | eng | 1 | dm800 | 22-Jul-09 | 0 |  |  |
 | 003 C 3907 H 14630 7/8 QPSK Digicipher 2 Albuquerque mux, EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
 | 3 | KASA-TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2 | | 1 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 4 | KOB-TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 4 | | 2 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 5 | KNME-TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 5 | | 3 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 6 | KWBQ-TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 6 | | 4 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 7 | KOAT-TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 7 | | 5 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 8 | KASY-TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 12 | | 6 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 9 | KRQE-TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 13 | | 7 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 004 C 3920 V 29270 3/4 QPSK Digicipher 2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
 | 10 | C-SPAN | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 201 | | 1 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 11 | C-SPAN 2 | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 202 | | 2 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 12 | Animal Planet USA | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 203 | | 3 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 13 | Travel Channel | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 204 | | 4 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 14 | TV One | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 205 | | 5 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 15 | Discovery Health Channel East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 206 | | 6 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 16 | CNN USA East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 207 | | 7 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 17 | The Golf Channel US | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 208 | | 8 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 18 | HSN | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 209 | | 9 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 19 | QVC US | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 210 | | 10 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 20 | Great American Country | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 211 | | 11 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 21 | HLN East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 212 | | 12 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 005 C 3940 H 29270 3/4 QPSK Digicipher 2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
 | 22 | BET East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 101 | | 1 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 23 | Cartoon Network East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 102 | | 2 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 24 | Comedy Central East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 103 | | 3 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 25 | MTV East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 104 | | 4 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 26 | Disney Channel East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 105 | | 5 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 27 | Nickelodeon East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 106 | | 6 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 28 | Sci-Fi East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 107 | | 7 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 29 | AMC East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 108 | | 8 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 30 | Discovery Channel USA | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 109 | | 9 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 31 | TLC East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 110 | | 10 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 32 | VH1 East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 111 | | 11 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 33 | USA Network East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 112 | | 12 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 006 C 3973 V 4362 3/4 QPSK DVB-S EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
 | 34 | University of California TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 33 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 007 C 4020 H (SR) (FEC) QPSK NTSC EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
 | 35 | PBS X East | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 0 | | 0 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 008 C 4040 V (SR) (FEC) 8PSK DVB-S2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
  | 36 | Grit | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1000 | 1001 eng | 10 | Tanea | 16-Oct-24 | 0 |  |  |
  | 37 | Court TV | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1100 | | 11 | Tanea | 16-Oct-24 | 0 |  |  |
  | 38 | ION TV West | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1700 | | 17 | Tanea | 16-Oct-24 | 0 |  |  |
  | 39 | ION TV East | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1800 | | 18 | Tanea | 16-Oct-24 | 0 |  |  |
  | 40 | Laff | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 2701 | | 27 | Tanea | 16-Oct-24 | 0 |  |  |
  | 41 | Bounce | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 2900 | | 29 | Tanea | 16-Oct-24 | 0 |  |  |
  | 42 | Scripps News | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 3000 | | 30 | Tanea | 16-Oct-24 | 0 |  |  |
  | 43 | Grit | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 612 | | 201 | Tanea | 16-Oct-24 | 0 |  |  |
  | 44 | Court TV | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 622 | | 203 | Tanea | 16-Oct-24 | 0 |  |  |
  | 45 | ION Mystery | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 627 | | 204 | Tanea | 16-Oct-24 | 0 |  |  |
  | 46 | Bounce | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 632 | | 205 | Tanea | 16-Oct-24 | 0 |  |  |
  | 47 | HSN | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 667 | | 212 | Tanea | 16-Oct-24 | 0 |  |  |
  | 48 | QVC US | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 672 | | 213 | Tanea | 16-Oct-24 | 0 |  |  |
  | 49 | Jewelry TV | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 679 | | 216 | Tanea | 16-Oct-24 | 0 |  |  |
  | 50 | ION Plus East | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 686 | | 217 | Tanea | 16-Oct-24 | 0 |  |  |
  | 51 | Scripps News | TV | FTA | | SD | MPEG-2 | 693 | | 218 | Tanea | 16-Oct-24 | 0 |  |  |
 | 52 | feeds | F | FTA | | | | 0 | | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 009 C 4060 H 29270 3/4 QPSK Digicipher 2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
 | 53 | Spike TV East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 501 | | 1 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 54 | CMT East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 502 | | 2 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 55 | GSN East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 503 | | 3 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 56 | Hallmark Movie Channel | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 504 | | 4 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 57 | E! | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 506 | | 6 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 58 | The Style Network | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 507 | | 7 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 59 | PBS Kids Sprout | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 508 | | 8 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 60 | G4 TV East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 509 | | 9 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 61 | Jewelry TV | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 510 | | 10 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 62 | Hallmark Channel US | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 511 | | 11 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 63 | ION TV | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 512 | | 12 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 010 C 4080 V 29270 3/4 QPSK Digicipher 2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
 | 64 | ABC Family East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 601 | | 1 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 65 | DIY Network | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 602 | | 2 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 66 | CNBC US | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 603 | | 3 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 67 | MSNBC | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 604 | | 4 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 68 | ShopNBC | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 605 | | 5 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 69 | Bravo East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 606 | | 6 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 70 | Sci-Fi West | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 607 | | 7 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 71 | Fox News Channel | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 608 | | 8 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 011 C 4100 H 29270 3/4 QPSK Digicipher 2 EIRP |
 |  | |
| | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
 | 72 | INSP | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 401 | | 1 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 73 | EWTN US | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 402 | | 2 | dm800 | 18-Jun-09 | 1 |  |  |
 | 74 | TBN US | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 403 | | 3 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 75 | Oxygen TV East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 404 | | 4 | ttalex | 26-Jan-10 | 0 |  |  |
 | 76 | Lifetime East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 405 | | 5 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 77 | Lifetime Movie Network | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 406 | | 6 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 78 | Lifetime West | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 407 | | 7 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 79 | Food Network | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 408 | | 8 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 80 | HGTV East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 409 | | 9 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 81 | A&E East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 410 | | 10 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 82 | History East | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 411 | | 11 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |
 | 83 | WGN America | TV | FTA | HITS Quantum | SD | MPEG-2 | 412 | | 12 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |  |  |